Amazonas
| Número | Nombre científico | Nombre común | Región de origen | Imagen |
| 1 | Amazona albifrons | Amazona de frente blanca | México y América Central | ![]() |
| 2 | Amazona amazonica | Amazona del Amazonas | América del Sur | ![]() |
| 3 | Amazona arausiaca | Amazona de Dominica | Islas del Caribe | ![]() |
| 4 | Amazona aestiva | Amazona de frente azul | América del Sur | ![]() |
| 5 | Amazona agilis | Amazona de Jamaica | Islas del Caribe | ![]() |
| 6 | Amazona autumnalis | Amazona otoñal | América Central y del Sur | ![]() |
| 7 | Amazona barbadensis | Amazona de pecho amarillo | Venezuela | ![]() |
| 8 | Amazona brasiliensis | Amazona brasileña | Brasil | ![]() |
| 9 | Amazona dufresniana | Amazona de Dufresne | América del Sur | ![]() |
| 10 | Amazona farinosa | Amazona harinosa | América del Sur | ![]() |
| 11 | Amazona imperialis | Amazona imperial | Islas del Caribe | ![]() |
| 12 | Amazona leucocephala | Amazona de Cuba | Cuba | ![]() |
| 13 | Amazona mercenarius | Amazona mercenaria | América del Sur | ![]() |
| 14 | Amazona pretrei | Amazona de Pretre | Brasil | ![]() |
| 15 | Amazona rhodocorytha | Amazona de cara roja | Brasil | ![]() |
| 16 | Amazona ventralis | Amazona de Hispaniola | Islas del Caribe | ![]() |
| 17 | Amazona vittata | Amazona de Puerto Rico | Puerto Rico | ![]() |
| 18 | Amazona xantholora | Amazona de Yucatán | México | ![]() |



















