
Cacatuas
Número | Nombre científico | Nombre común | Región de origen | Imagen |
1 | Cacatua alba | Cacatúa blanca | Indonesia | ![]() |
2 | Cacatua galerita | Cacatúa galerita | Australia | ![]() |
3 | Cacatua goffiniana | Cacatúa de Goffin | Indonesia | ![]() |
4 | Cacatua haematuropygia | Cacatúa filipina | Filipinas | ![]() |
5 | Cacatua leadbeateri | Cacatúa inca | Australia | ![]() |
6 | Cacatua moluccensis | Cacatúa de las Molucas | Indonesia | ![]() |
7 | Cacatua roseicapilla | Cacatúa galah | Australia | ![]() |
8 | Cacatua sanguinea | Cacatúa sanguínea | Australia | ![]() |
9 | Cacatua sulphurea | Cacatúa sulfúrea | Indonesia | ![]() |
10 | Calyptorhynchus banksii | Cacatúa negra de cola roja | Australia | ![]() |
11 | Calyptorhynchus baudinii | Cacatúa de Baudin | Australia | ![]() |
12 | Calyptorhynchus funereus | Cacatúa negra de cola amarilla | Australia | ![]() |
13 | Nymphicus hollandicus | Cacatúa ninfa | Australia | ![]() |
14 | Callocephalon fimbriatum | Cacatúa gang-gang | Australia | ![]() |

